天线和线缆
产品介绍:
多样选择配件,打造健全的无线网络基础架构
在建立一个无线局域网络基础架构时,IT人员应该考虑到不同的设施规模,建筑材料和内部隔间等可能会影响传输效率等的几个因素。为了解决这个问题,一个全面的无线局域网部署的解决方案是至关重要的。
为了让安装的过程更加简便,合勤科技提供了包含2.4G/5G的天线、延长线缆以及其他配件,几乎适用于所有建置类型的无线接入点使用。
合勤科技的天线拥有不同增益能力和覆盖范围,可应用不同环境变量适用于各种环境。搭配合适的天线与无线接入点,企业将能享有完美的无线网络环境以及卓越的覆盖范围,同时还能在各种环境内拥有绝佳的可靠度以及更高的传输速率。此外,合勤科技的低耗损电缆,可透过N-plug 或是 RP-SMA街头,延长任何合勤科技的2.4G/5G的无线接入点与天线,让无线网络的布建更具备灵活以及弹性。
产品型号:
![]() |
EXT-1082.4 GHz户外型 8dbi全向型延长天线 |
![]() |
EXT-1092.4 GHz 9dBi 室外定向型平板天线 |
![]() |
EXT-1142.4 GHz 14dBi 室外定向型平板天线 |
![]() |
EXT-1182.4 GHz 18dBi 室外定向型平板天线 |
![]() |
ANT2206室内型双模式6dbi定向型平板天线 |
![]() |
ANT2105户外型双模式5dbi半定向型天线 |
![]() |
ANT31085 GHz 户外型8dbi半定向型天线 |
![]() |
ANT32185 GHz 18dBi 户外型定向天线 |
![]() |
LMR 200-N
|
![]() |
LMR 400-N
|
![]() |
EXT-300
|
EXT系列规格:
型号 | EXT-108 | EXT-109 | EXT-114 | EXT-118 |
---|---|---|---|---|
产品名称 |
2.4 GHz 户外型 8dbi全向型延长天线 |
2.4 GHz 9dBi 室外定向型平板天线 |
2.4 GHz 14dBi 室外定向型平板天线 |
2.4 GHz 18dBi 室外定向型平板天线 |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
适用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
频带 (MHz) | 2400~2500 | 2400~2500 | 2400~2500 | 2400~2500 |
增益 | 8 dBi | 8.5 dBi (峰值) | 14 dBi | 18 dBi |
电压驻波比(VSWR) | 2.0:1 Max | 1.5:1 Max | 1.5:1 Max | 1.5:1 Max |
极化(Polarization) | 线性 垂直 | 线性 垂直 | 线性 垂直 | 线性 垂直 |
水平波束宽度 | 360° | 65° | 30° | 15° |
垂直波束宽度 | 15° | 60° | 30° | 5° |
前后比 | - | 15 dB | 15 dB | 26 dB |
阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
连接头样式 | N type jack | N type jack | N type jack | N type jack |
额定风速 | 216 km/hr | 216 km/hr | 216 km/hr | 216 km/hr |
温度范围 | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F |
湿度范围 | 95% at 25°C (77°F) |
95% at 55°C (131°F) |
95% at 55°C (131°F) | 95% at 55°C (131°F) |
外壳颜色 | Gray-white | Light gray | Gray/White | White |
外壳材质 | Fiber glass | ABS, UV resistant | ABS | ABS, UV resistant |
尺寸(WxDxH)(mm/in.) | 80 x 78 x 520/3.15 x 3.07 x 20.47 | 114 x 114 x 40/4.49 x 4.49 x 1.57 |
200 x 200 x 50/7.87 x 7.87 x 1.97 | 360 x 360 x 16/14.17 x 14.17 x 0.63 |
重量 (g/lb.) | 340/0.75 | 107/0.24 | 407/0.90 | 1600/3.53 |
配件包 |
|
|
|
|
ANT系列规格:
型号 | ANT2206 | ANT2105 | ANT3108 | ANT3218 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 |
室内型双模式6dbi定向型平板天线 |
户外型双模式5dbi半定向型天线 |
5 GHz 户外型8dbi半定向型天线 |
5 GHz 18dBi 户外型定向天线 |
||
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
适用环境 | 室内 | 户外 | 户外 | 户外 | ||
频带 (MHz) | 2400~2500 | 4900~5875 | 2400 ~ 2483 | 5150 ~ 5875 | 5150~5875 | 5150~5875 |
增益 | 6 dBi | 8 dBi | 4.5 dBi | 7 dBi | 8 dBi | 18 dBi |
电压驻波比(VSWR) | 2.0:1 Max | 2.0:1 Max | 2.0:1 Max | 2.0:1 Max | 2.0:1 Max | 2.0:1 Max |
极化(Polarization) | Linear, vertical | Linear, vertical | Linear, vertical | Linear, vertical | Linear, vertical | Linear, vertical |
水平波束宽度 | 65° | 50° | 360° | 360° | 360° | 15.5° |
垂直波束宽度 | 75° | 50° | 30° | 15° | 20° | 15.5° |
前后比 | 12 dB | - | - | 27dB | ||
阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | ||
连接头样式 | RP SMA plug | N type plug | N type jack | N type jack | ||
额定风速 | - | 216 km/hr | 216 km/hr | 216 km/hr | ||
温度范围 | -10°C to 55°C/14°F to 131°F | -10°C to 70°C/14°F to 158°F | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F | -40°C to 80°C/-40°F to 176°F | ||
湿度范围 | 95% at 55°C (131°F) | 95% at 55°C (131°F) | 95% at 55°C (131°F) | 95% at 55°C (131°F) | ||
外壳颜色 | White, Black | White | White | Gray-white | ||
外壳材质 | ABS, UV resist | ABS | ABS, UV resistant | ABS, UV resistant | ||
尺寸(WxDxH)(mm/in.) | 76 x 86 x 118/2.99 x 3.39 x 4.65 | f 22 x 183 | f 20×260 | 210 x 210 x 73/8.27 x 8.27 x 2.87 | ||
重量 (g/lb.) | 110/0.24 | 70/0.15 | 206/0.46 | 700/1.54 | ||
配件包 |
|
|
|
内置天线:
型号 | NWA1121-NI | NWA1300-NJ | NWA3166/NWA5160-N |
---|---|---|---|
适用环境 | 嵌入式设计 | 嵌入式设计 | 嵌入式设计 |
频带 (MHz) |
2400 - 2500 | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 / 5150 - 5900 |
增益 | 4.4 dBi | 2 dBi | 6.0 dBi @ 2440 MHz / 5.1 dBi @ 5200 MHz/ 8.0 dBi @ 5800 MHz |
电压驻波比(VSWR) | 1.92:1 Max | 2 Max | 2:1 Max |
极化(Polarization) | Linear, vertical | Linear | Linear |
水平波束宽度 | - | - | - |
垂直波束宽度 | - | - | - |
前后比 | - | - | - |
阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
连接器样式 | MHF | - | MHF |
额定风速 | - | - | - |
温度范围 | -10℃ to 60℃/14℉ to 140℉ | -40℃to 85℃/-40℉ to 185℉ | -20℃to 70℃/-4℉ to 158℉ |
湿度范围 | - | 30% to 70% | 0% to 95% |
外壳颜色 | - | - | - |
外壳材质 | - | - | - |
尺寸(WxDxH)(mm/in.) | 38.4 x 10.4 x 0.6/1.512 x 0.409 x 0.0197 | 5.2 x 2.0 x 1.1/0.205 x 0.079 x 0.043 | 90 x 90 x 15.45/3.543 x 3.543 x 0.608 |
重量(g/lb.) | 0.78/0.002 | - | 19/0.042 |
配件包 | - | - | - |
线缆规格:
型号 | LMR 200-N | LMR 400-N | EXT-300 |
---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
连接头 | N-plug, RP-SMA Plug | N-plug, N-plug | PR-SMA Plug, N-jack (Jumper Cable) / N-plug, N-jack (Surge Arrestor) |
长度 | 3 m, 9 m | 1 m, 9 m | 0.5 m |
外径 | 4.95 mm | 10.29 mm | - |
操作温度 | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F |
衰减 | 55.4 dB/100 m @ 2.5 GHz | 22.2 dB/100 m @ 2.5 GHz | 1.5 dB@3 - 6 GHz (Jumper Cable)/ 14 dB@4 - 6 GHz (Surge Arrestor) |
吸顶安装套件:
型号 | 吸顶安装套件 |
---|---|
产品图片 | ![]() |
描述 | 提供NWA-3160, NWA-3163 & NWA-3166, NWA3160-N, NWA3560-N, NWA5160N, NWA5560-N安装在天花板上使用 |
安装兼容性:
